SWP系列
十字轴式万向联轴器主要由十字轴总成、各种叉头、花键副等零部件组成。具有传递转矩大、可用夹角大、使用寿命长、使用范围广,且灵活平稳高效运转等优点。
此系列产品叉头内宝贵的空间尺寸未能充分发挥利用,各项指标及性价比均无明显优势。更多SWP系列产品内容请下载产品样本查阅。
SWP系列规格性能表
型号 | P-Tm | P-Tp | P-Tf | A | β | L1 | S | S1 | LFmin | LBmin | G0 | G100 | I0 | I100 |
kN.m | mm | Kg | Kg.㎡ | |||||||||||
SWP160 | 10.4 | 9 | 6.2 | 2.89 | ≤12° | 85 | 25 | 15 | 620 | 455 | 55 | 3.2 | 0.11 | 0.0021 |
SWP180 | 13 | 11.3 | 7.8 | 4.16 | 95 | 30 | 20 | 700 | 510 | 77 | 4.16 | 0.19 | 0.0035 | |
SWP200 | 17.5 | 15.2 | 10.5 | 5.84 | 110 | 35 | 800 | 580 | 109 | 5.24 | 0.34 | 0.0056 | ||
SWP225 | 24.5 | 21.3 | 14.7 | 7.64 | 130 | 40 | 25 | 925 | 670 | 158 | 6.45 | 0.63 | 0.0084 | |
SWP250 | 33 | 28.7 | 19.8 | 10.8 | 135 | 30 | 980 | 720 | 205 | 7.78 | 1.01 | 0.0122 | ||
SWP285 | 53 | 46.1 | 31.8 | 15.6 | 150 | 50 | 35 | 1100 | 800 | 295 | 9.7 | 1.88 | 0.0189 | |
SWP315 | 84 | 73 | 50.4 | 21.6 | 170 | 55 | 1240 | 900 | 413 | 12.15 | 3.17 | 0.03 | ||
SWP350 | 109 | 95 | 65.4 | 28.7 | 185 | 60 | 40 | 1400 | 990 | 581 | 15.87 | 5.38 | 0.051 | |
SWP390 | 140 | 122 | 84 | 38.3 | 205 | 1480 | 1100 | 794 | 20.09 | 9.2 | 0.081 | |||
SWP435 | 264 | 230 | 159 | 53.5 | 235 | 75 | 45 | 1720 | 1240 | 1150 | 24.8 | 16.53 | 0.124 | |
SWP480 | 370 | 322 | 222 | 71.9 | 265 | 85 | 55 | 1920 | 1390 | 1550 | 30 | 27.26 | 0.182 | |
SWP550 | 561 | 488 | 337 | 103.6 | 290 | 95 | 60 | 2100 | 1530 | 2150 | 35.7 | 50.44 | 0.257 |
注:1.统一纠正以往联轴器性能参数误差的同时,更进一步优化设计,提升联轴器性能指标
2.P-Tm、P-Tp、P-Tf—分别为铸钢基础型组合许用转矩、脉动疲劳转矩及对称疲劳转矩
3.A—反应轴承容量的值
4.L-Fmin、L-Bmin——分别为压配叉头结构型式和轴连叉头结构型式的最短长度;
5.G0——在最短长度LFmin时的自重;
6.I0——在最短长度LFmin时的传动惯量;
7.G100、I100——长度增加100mm时的G、I增量
8.如需非标产品,乐清三丰传动亦可设计制造